| Produs | Calorii (kcal/100g) | Proteine (g/100g) | Grăsimi (g/100g) | Carbohidrați (g/100g) |
|---|---|---|---|---|
| Clatita Baza (2 buc) | 350 | 5 | 20.0 | 30 |
| Prajitura cu Mar si Gris | 250 | 6 | 25.0 | 35 |
| Prajitura cu Pere si Caramel | 200 | 8 | 20.0 | 25 |
| Papanas cu Dulceata de Casa | 350 | 10 | 15.0 | 30 |
| Prajitura cu Mac si Crema de Vanilie | 250 | 4 | 20.0 | 35 |
| Placinta cu Dovleac | 200 | 6 | 30.0 | 40 |
| Tapioca cu Lapte de Cocos | 300 | 4 | 25.0 | 25 |
| Tort Straciatella | 400 | 8 | 20.0 | 20 |
| Cremsnit | 300 | 5 | 15.0 | 30 |
| Gris cu Lapte si Dulceata de Casa | 150 | 6 | 5.0 | 25 |
| Pavlova | 200 | 4 | 2.0 | 40 |
| Gogosele cu Iaurt si Dulceata de Casa | 300 | 10 | 20.0 | 30 |
| Orez cu Lapte si Fructe Confiate | 150 | 4 | 1.0 | 25 |
| Ou Ochi | 90 | 6 | 7.0 | 1 |
| Wrap cu Pui Shanghai si Branza Cedar | 400 | 22 | 20.0 | 30 |
| Fajitas cu Avocado si Cartofi Dulce | 350 | 18 | 15.0 | 20 |
| Quesadilla cu Legume si Branza Cedar | 350 | 18 | 15.0 | 25 |
| Quesadilla cu Pui | 400 | 20 | 20.0 | 30 |
| Ciuperci champignons la Gratar | 50 | 1 | 0.3 | 8 |
| Legume la Gratar | 100 | 2 | 0.5 | 12 |
| Cartofi Gratinati cu Branza si Smantana | 250 | 15 | 20.0 | 10 |
| Cascaval Pane | 200 | 10 | 15.0 | 20 |
| Pachetele de Primavara | 310 | 22 | 25.0 | 48 |
| Noodles cu Vita | 290 | 18 | 20.0 | 42 |
| Noodles cu Porc | 280 | 18 | 20.0 | 45 |
| Noodles cu Pui | 300 | 10 | 10.0 | 30 |
| Paste cu Zucchini, Unt si Parmezan | 250 | 8 | 15.0 | 40 |
| Noodles cu Legume | 400 | 20 | 20.0 | 35 |
| Tortelinni Alforno cu Bacon si Ciuperci | 120 | 4 | 1.0 | 20 |
| Piure de Cartofi | 100 | 4 | 0.2 | 15 |
| Orez cu Legume | 150 | 3 | 0.5 | 20 |
| Mamaliga | 50 | 2 | 0.5 | 12 |
| Legume Mexican | 60 | 2 | 0.3 | 10 |
| Broccoli Sote | 40 | 4 | 0.5 | 6 |
| Cartofi Wedges | 300 | 4 | 25.0 | 20 |
| Cartofi Prajiti | 350 | 3 | 30.0 | 30 |
| Snitel de Pui Pane | 250 | 25 | 25.0 | 12 |
| Ficatei de Pui, la gratar | 180 | 18 | 10.0 | 5 |
| Aripioare de Pui, la gratar | 270 | 24 | 15.0 | 15 |
| Tigaie Sarbeasca din Muschiulet de Porc | 350 | 22 | 20.0 | 20 |
| Inele de Calamar Pane | 250 | 15 | 25.0 | 10 |
| File de Salau la Gratar | 150 | 25 | 2.0 | 1 |
| Cartofi Gratinati cu Bacon si Ou | 300 | 15 | 25.0 | 15 |
| Snitel din Muschiulet de Porc | 260 | 22 | 20.0 | 28 |
| Pui Crispy | 250 | 20 | 15.0 | 25 |
| Pui Shanghai | 230 | 18 | 12.0 | 22 |
| Vita pe Plita | 240 | 22 | 20.0 | 25 |
| Porc pe Plita | 220 | 20 | 15.0 | 20 |
| Pui pe Plita | 210 | 19 | 12.0 | 18 |
| Pui Chinezesc | 200 | 18 | 10.0 | 20 |
| Cordon Bleu de Pui | 350 | 25 | 30.0 | 12 |
| Carnati de Porc, la gratar | 300 | 15 | 25.0 | 8 |
| Ceafa de Porc, la gratar | 250 | 20 | 20.0 | 5 |
| Pulpa de Pui dezosata, la gratar | 130 | 26 | 5.0 | 2 |
| Piept de Pui, la gratar | 120 | 25 | 2.0 | 1 |
| Salata Asortata | 70 | 2 | 0.5 | 15 |
| Salata de Castraveti cu Marar | 45 | 1 | 0.2 | 10 |
| Salata de Sfecla rosie cu Hrean | 60 | 1 | 0.3 | 14 |
| Salata de Muraturi asortate | 40 | 1 | 0.2 | 8 |
| Salata de Varza cu Morcov | 50 | 2 | 0.5 | 12 |
| Salata cu Ton | 200 | 10 | 12.0 | 8 |
| Salata cu Somon | 250 | 12 | 18.0 | 5 |
| Salata cu Pui si Avocado | 220 | 8 | 15.0 | 8 |
| Salata Greceasca | 150 | 4 | 10.0 | 10 |
Lista de ingrediente care pot proveni din produse congelate EAT ETC
- Șalău
- Cartofi wedges
- Macrou
- Cartofi prăjiți
- Broccoli
- Pachețele de primăvară
- Spanac
- Calamar pane
- Cașcaval pane
- Foi de plăcintă
- Aluat plăcintă
- Mazăre
- Fasole verde
- Legume mexicane
- Conopidă
- Baby morcovi
- Vișine
- Zmeură
- Fructe de pădure
- Creveți
